Smartphone Motorola One Macro 64GB Câmera Tripla 13MP + 2MP + 2MP Frontal 8MP Tela 6,2” Android Pie 9.0 - Azul Espacial
Cód.: 00112538 -
É de se notar que a tecnologia em nossa volta, tem dado “passos curtos” em atualizações. Quando dizemos curtos, estamos nos referindo que a todo momento existem novidades e novas ferramentas para nos auxiliar, e o melhor disso, é que existem modelos para todos! Tanto aqueles que buscam, um uso mais casual, ou mais corporativo, ou até mesmo os que curtem jogar nas horas vagas.
Sendo muito versátil, atendendo diversos públicos, o Smartphone Motorola One Macro aborda as características mais usadas em celulares hoje em dia, de forma econômica, sem perder desempenho. O One Macro possui, câmera Tripla, onde a Lente Principal possui 13MP, com Foco a Laser, e junto com ela, possui mais duas Lentes de 2MP, que ajudam na qualidade de alta definição, e permite pixels mais definidos com o Zoom Digital de 8x, sem contar com a câmera frontal de 8MP, para os fãs de Selfies! Agora é só juntar a família e amigos e tirar aquela foto!
Outras características bacanas do Smartphone Motorola One Macro é que ele possui 64GB de memória interna e espaço para mais 512GB, de memória externa. Hoje os Smartphones não servem apenas para atender e fazer ligações, mas também para assistir séries, filmes e vídeos, a Motorola pensando nisso, trouxe uma Tela Max Vision de 6,2” HD+, que possibilita a melhor visualização de conteúdos e espaço para não perder nenhum detalhe!
Além de tudo, o Motorola One Macro conta com bateria de 4.000 mAh, a mesma bateria que garante para você um carregamento de horas em minutos, acompanhando o seu ritmo diário, deixando longe das tomadas, e com mais autonomia nas atividades e aplicativos usados!
O melhor dos Celulares estão na Schumann! Vem pra cá, realiza!
| Modelo | One Macro |
| Referência | XT2016-2 |
| Altura (cm) | 15,76 |
| Largura (cm) | 7,54 |
| Profundidade (cm) | 0,90 |
| Peso Aproximado (Kg) | 0,18 |
| Marca | Motorola |
| Itens Inclusos | 1 Smartphone Motorola One Macro 64GB Câmera Tripla 13MP + 2MP + 2MP Frontal 8MP Tela 6,2” Android Pie 9.0 - Azul Espacial 1 Capa Protetora 1 Kit de Manuais 1 Fone de Ouvido (Estéreo) 1 Cabo de Sincronização 1 Carregador de Parede 1 Ferramenta de Remoção do Chip |
| Este produto chegará em (volumes) | 1 |
| Outras Especificações | Câmera Traseira - Abertura f/2.0 (13 MP) - Lente 83º - Abertura f/2.2 (2 MP) - Lente 83º - Abertura f/2.2 (2 MP) Câmera Frontal - Lente 81º - Abertura f/2.2 (8 MP) - Flash Frontal: Não - Foco: Auto Foco - Zoom digital: 8x - Zoom optico: Não - Formato de captura de foto: .jpeg Vídeo - Formatos de reprodução de mídia: WAV,MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,ACC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC, ADPCM - Formato de Gravação de vídeo: .mp4 - Resolução de Gravação de vídeo: Full HD - Entrada P2: 3.5 mm Desempenho - NFC: Não - Categoria 4G: DL - Cat 4 (150 Mbps) / UL - Cat 5 (75 Mbps) - Wi-Fi: 802.11 b/g/n - Frequência Wi-Fi: 2.4 GHz - Bateria: 4000 mAh - Tipo de conector: USB-C Sensores - Acelerômetro: Sim - Proximidade: Sim - Giroscópio: Sim - Magnetômetro: Não - Luz Ambiente: Não - Impressão Digital: Sim |
| Operadora | Desbloqueado |
| Sistema Operacional | Android |
| Touch Screen | Sim |
| Tamanho do Display | 6,2" |
| Tecnologia | 4G |
| Tipo de Chip | Nanochip |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Número de Chip | Dual Chip |
| Flash | Sim |
| Câmera Principal | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| Sintonizador de TV | Não |
| Sintonizador de Rádio | Sim |
| GPS | Sim |
| Processador | Helio P70M 2.0 GHz Octa-Core Mali G72 MP3 |
| Memória Interna | 64 |
| MP3 Player | Sim |
| Extensão para Cartão de Memória | Sim |
| Cartão de Memória Incluso | Não |
| Sincronização com PC | Sim |
| Tipo de Conector | Type-C(USB-C) |
| Frequência | Quadband |
| Câmera Frontal | 8MP |
| Tipo de Telefone | Smartphone |
| Memória RAM | 4GB |
| NFC | Não |
| Flash Frontal | Não |
| Código de Barras | 7892597349005 |
| Garantia do Fornecedor (meses) | 12 |
- Imagens meramente ilustrativas.
- Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
- Consulte com os fabricantes do produto limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
- Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.